ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – 5º BIMESTRE DE 2022
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro) | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 23.251.314,41 | 23.251.314,41 | 3.264.622,32 | 14,04 | 20.179.524,17 | 86,79 | 3.071.790,24 |
RECEITAS CORRENTES | 19.650.814,41 | 19.650.814,41 | 3.264.622,32 | 16,61 | 19.636.782,85 | 99,93 | 14.031,56 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.642.800,00 | 1.642.800,00 | 254.855,98 | 15,51 | 1.196.825,26 | 72,85 | 445.974,74 |
Impostos | 1.639.800,00 | 1.639.800,00 | 251.465,98 | 15,34 | 1.191.939,57 | 72,69 | 447.860,43 |
Taxas | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.390,00 | 113,00 | 4.885,69 | 162,86 | -1.885,69 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.010,00 | 8,04 | 19.627,86 | 78,51 | 5.372,14 |
Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.010,00 | 8,04 | 19.627,86 | 78,51 | 5.372,14 |
RECEITA PATRIMONIAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 79.031,30 | 329,30 | 341.520,93 | 1.423,00 | -317.520,93 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 22.000,00 | 22.000,00 | 79.031,30 | 359,23 | 341.520,93 | 1.552,37 | -319.520,93 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.911.014,41 | 17.911.014,41 | 2.908.009,03 | 16,24 | 17.973.946,91 | 100,35 | -62.932,50 |
Transferências da União e de suas Entidades | 13.127.098,92 | 13.127.098,92 | 2.035.166,36 | 15,50 | 13.044.897,00 | 99,37 | 82.201,92 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.975.840,00 | 1.975.840,00 | 259.809,83 | 13,15 | 1.587.898,66 | 80,37 | 387.941,34 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.808.075,49 | 2.808.075,49 | 613.032,84 | 21,83 | 3.341.151,25 | 118,98 | -533.075,76 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.716,01 | 43,16 | 104.861,89 | 218,46 | -56.861,89 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.716,01 | 59,19 | 104.861,89 | 299,61 | -69.861,89 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 3.600.500,00 | 3.600.500,00 | 0,00 | 0,00 | 542.741,32 | 15,07 | 3.057.758,68 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.470.500,00 | 3.470.500,00 | 0,00 | 0,00 | 542.741,32 | 15,64 | 2.927.758,68 |
Transferências da União e de suas Entidades | 2.920.500,00 | 2.920.500,00 | 0,00 | 0,00 | 542.741,32 | 18,58 | 2.377.758,68 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 23.251.314,41 | 23.251.314,41 | 3.264.622,32 | 14,04 | 20.179.524,17 | 86,79 | 3.071.790,24 |
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 23.251.314,41 | 23.251.314,41 | 3.264.622,32 | 14,04 | 20.179.524,17 | 86,79 | 3.071.790,24 |
DÉFICIT (VI)(1) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 23.251.314,41 | 23.251.314,41 | 3.264.622,32 | 14,04 | 20.179.524,17 | 86,79 | 3.071.790,24 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.812.904,28 | – | – | 1.812.904,28 | – | – |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | – | 1.812.904,28 | – | – | 1.812.904,28 | – | – |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 23.251.314,41 | 25.064.218,69 | 2.922.782,69 | 22.196.815,71 | 2.867.402,98 | 4.072.458,97 | 18.688.285,77 | 6.375.932,92 | 18.635.939,52 |
DESPESAS CORRENTES | 16.375.339,41 | 20.349.712,14 | 2.394.151,31 | 18.758.625,89 | 1.591.086,25 | 3.655.221,83 | 16.304.666,53 | 4.045.045,61 | 16.252.320,28 |
Pessoal e encargos so | 9.640.539,41 | 11.444.822,28 | 1.141.418,17 | 11.022.641,95 | 422.180,33 | 1.931.591,96 | 9.405.997,43 | 2.038.824,85 | 9.386.469,66 |
Juros e encargos da d | 15.000,00 | 15.000,02 | 0,00 | 9.971,73 | 5.028,29 | 0,00 | 9.971,73 | 5.028,29 | 9.971,73 |
Outras despesas corre | 6.719.800,00 | 8.889.889,84 | 1.252.733,14 | 7.726.012,21 | 1.163.877,63 | 1.723.629,87 | 6.888.697,37 | 2.001.192,47 | 6.855.878,89 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.741.500,00 | 4.608.431,55 | 528.631,38 | 3.438.189,82 | 1.170.241,73 | 417.237,14 | 2.383.619,24 | 2.224.812,31 | 2.383.619,24 |
Investimentos | 5.986.500,00 | 3.358.479,33 | 413.631,38 | 2.188.343,62 | 1.170.135,71 | 275.837,12 | 1.350.064,80 | 2.008.414,53 | 1.350.064,80 |
Inversões financeiras | 55.000,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
Amortização de dívida | 700.000,00 | 1.249.946,22 | 115.000,00 | 1.249.846,20 | 100,02 | 141.400,02 | 1.033.554,44 | 216.391,78 | 1.033.554,44 |
Reserva de Contingênci | 134.475,00 | 106.075,00 | 0,00 | 0,00 | 106.075,00 | 0,00 | 0,00 | 106.075,00 | 0,00 |
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 23.251.314,41 | 25.064.218,69 | 2.922.782,69 | 22.196.815,71 | 2.867.402,98 | 4.072.458,97 | 18.688.285,77 | 6.375.932,92 | 18.635.939,52 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||
REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
AMORT. DA DIVIDA INT | |||||||||
Dívida mobiliária | |||||||||
Dívida contratual | |||||||||
AMORT. DA DÍVIDA EXT | |||||||||
Dívida mobiliária | |||||||||
Dívida contratual | |||||||||
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 23.251.314,41 | 25.064.218,69 | 2.922.782,69 | 22.196.815,71 | 2.867.402,98 | 4.072.458,97 | 18.688.285,77 | 6.375.932,92 | 18.635.939,52 |
SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 1.491.238,40 | – | – |
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 23.251.314,41 | 25.064.218,69 | 2.922.782,69 | 22.196.815,71 | 4.072.458,97 | 20.179.524,17 | 18.635.939,52 | ||
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/10/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:26:20 | |||||||||
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||
NOTA: |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal | |||||||
e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal