Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – 6º BIMESTRE 2021

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre

de 2021 (até Dezembro)

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I) 2.027.959,47 1.922.489,61 1.498.653,29 1.713.030,35 1.646.013,55 1.576.306,41 1.865.333,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 533.295,49 63.164,17 78.362,49 62.479,56 96.829,02 114.729,00 72.675,94
IPTU 516,00 1.768,90 222,00 120,00 226,00 216,00 0,00
ISS 531.191,11 8.420,42 42.960,55 38.495,39 61.213,14 70.788,37 50.923,71
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 1.138,38 52.524,85 35.149,94 23.804,17 35.389,88 40.724,63 21.281,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 450,00 450,00 30,00 60,00 0,00 3.000,00 470,60
Contribuições 0,00 2.007,62 4.279,99 0,00 2.247,66 1.944,12 2.599,79
Receita Patrimonial 321,15 295,74 875,63 1.532,98 3.051,85 3.715,85 4.754,45
Rendimentos de Aplicação Financeira 321,15 295,74 875,63 1.532,98 3.051,85 3.715,85 4.754,45
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 1.494.342,83 1.853.988,41 1.413.399,62 1.646.866,07 1.542.131,46 1.454.080,00 1.780.572,44
Cota-parte do FPM 919.468,00 1.205.189,44 807.813,15 844.507,44 1.014.981,66 877.801,55 1.199.411,68
Cota-parte do ICMS 157.134,18 146.212,68 167.421,64 129.208,57 141.484,36 161.706,56 157.713,66
Cota-parte do IPVA 3.272,99 2.346,56 3.666,46 4.181,73 4.161,14 5.949,70 6.357,79
Cota-parte do ITR 13,96 0,00 82,00 38,23 6,90 0,00 5,00
Transferências da LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/89 167,51 137,03 162,72 163,20 157,72 144,69 167,13
Transferências do Fundeb 279.239,55 377.321,74 277.004,13 358.342,54 189.327,53 266.293,97 262.642,62
Outras transferências correntes 135.046,64 122.780,96 157.249,52 310.424,36 192.012,15 142.183,53 154.274,56
Outras receitas correntes 0,00 3.033,67 1.735,56 2.151,74 1.753,56 1.837,44 4.730,95
DEDUÇÕES (II) 216.011,31 270.777,12 195.829,18 195.619,81 232.158,35 209.120,47 185.942,25
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 216.011,31 270.777,12 195.829,18 195.619,81 232.158,35 209.120,47 185.942,25
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-

são nº720/2007 – TCE/RN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.811.948,16 1.651.712,49 1.302.824,11 1.517.410,54 1.413.855,20 1.367.185,94 1.679.391,32
(-) Transferências obrigatórias da União

relativas às emendas individuais (art. 166

-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL

CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO

(V)=(III-IV)

1.811.948,16 1.651.712,49 1.302.824,11 1.517.410,54 1.413.855,20 1.367.185,94 1.679.391,32
(-) Transferências obrigatórias da União

relativas às emendas de bancada (art. 166,

parágrafo 16, da CF) (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL

CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

(VII)=(V-VI)

1.811.948,16 1.651.712,49 1.302.824,11 1.517.410,54 1.413.855,20 1.367.185,94 1.679.391,32
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

PREVISÃO

ATUALIZADA

EXERCÍCIO

Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I) 1.642.171,23 2.120.197,91 1.640.412,14 1.989.877,45 2.522.930,34 22.165.375,32 18.556.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 71.859,63 335.639,60 202.321,56 170.529,34 101.557,15 1.903.442,95 372.000,00
IPTU 54,00 82,00 118,00 270,00 502,00 4.094,90 3.300,00
ISS 35.646,99 301.564,34 166.369,34 148.914,88 39.566,81 1.496.055,05 30.500,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 4.200,00
IRRF 35.878,64 33.993,26 35.504,22 21.344,46 58.638,34 395.372,40 333.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 280,00 0,00 330,00 0,00 2.100,00 7.170,60 1.000,00
Contribuições 2.217,52 2.149,73 2.028,90 2.127,07 2.265,90 23.868,30 21.000,00
Receita Patrimonial 6.153,54 6.947,87 8.110,48 11.126,45 16.856,52 63.742,51 15.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 6.153,54 6.947,87 8.110,48 11.126,45 16.856,52 63.742,51 15.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Transferências correntes 1.556.505,43 1.769.767,51 1.425.879,75 1.800.805,30 2.384.736,32 20.123.075,14 18.047.300,00
Cota-parte do FPM 958.967,90 753.113,37 839.219,62 1.089.916,88 1.622.554,13 12.132.944,82 9.795.000,00
Cota-parte do ICMS 161.395,99 179.974,36 162.508,09 202.703,46 174.084,17 1.941.547,72 1.675.000,00
Cota-parte do IPVA 6.757,92 4.346,07 1.401,62 535,58 1.056,16 44.033,72 51.000,00
Cota-parte do ITR 116,74 164,65 234,20 0,00 51,97 713,65 900,00
Transferências da LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Transferências da LC 61/89 140,53 167,22 172,11 164,89 168,57 1.913,32 1.600,00
Transferências do Fundeb 288.292,47 263.627,97 266.756,40 315.019,68 393.651,17 3.537.519,77 2.913.000,00
Outras transferências correntes 140.833,88 568.373,87 155.587,71 192.464,81 193.170,15 2.464.402,14 3.609.800,00
Outras receitas correntes 5.435,11 5.693,20 2.071,45 5.289,29 17.514,45 51.246,42 100.000,00
DEDUÇÕES (II) 225.475,79 187.553,08 200.707,08 258.664,11 261.333,09 2.639.191,64 2.145.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 225.475,79 187.553,08 200.707,08 258.664,11 261.333,09 2.639.191,64 2.145.900,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-
são nº720/2007 – TCE/RN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.416.695,44 1.932.644,83 1.439.705,06 1.731.213,34 2.261.597,25 19.526.183,68 16.410.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União

relativas às emendas individuais (art. 166

-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL

CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO

(V)=(III-IV)

1.416.695,44 1.932.644,83 1.439.705,06 1.731.213,34 2.261.597,25 19.526.183,68 16.410.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União

relativas às emendas de bancada (art. 166,

parágrafo 16, da CF) (VI)

0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL

CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

(VII)=(V-VI)

1.416.695,44 1.682.644,83 1.439.705,06 1.731.213,34 2.261.597,25 19.276.183,68 16.410.400,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE

RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 – HORA DA EMISSÃO: 16:37:27

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal