Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – 6º BIMESTRE DE 2021

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e$ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 19.690.400,00 19.690.400,00 4.292.805,59 21,80 20.293.909,02 103,06 -603.509,02
RECEITAS CORRENTES 16.410.400,00 16.410.400,00 3.992.810,59 24,33 19.526.183,68 118,99 -3.115.783,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 372.000,00 372.000,00 272.086,49 73,14 1.903.442,95 511,68 -1.531.442,95
Impostos 371.000,00 371.000,00 269.986,49 72,77 1.896.272,35 511,12 -1.525.272,35
Taxas 1.000,00 1.000,00 2.100,00 210,00 7.170,60 717,06 -6.170,60
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 21.000,00 21.000,00 4.392,97 20,92 23.868,30 113,66 -2.868,30
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s
ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 21.000,00 21.000,00 4.392,97 20,92 23.868,30 113,66 -2.868,30
RECEITA PATRIMONIAL 15.000,00 15.000,00 27.982,97 186,55 63.742,51 424,95 -48.742,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 15.000,00 15.000,00 27.982,97 186,55 63.742,51 424,95 -48.742,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.901.400,00 15.901.400,00 3.665.544,42 23,05 17.483.883,50 109,95 -1.582.483,50
Transferências da União e de suas Entidades 11.386.320,00 11.386.320,00 2.653.851,95 23,31 12.379.142,30 108,72 -992.822,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.602.080,00 1.602.080,00 362.449,30 22,62 1.742.465,67 108,76 -140.385,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 2.913.000,00 2.913.000,00 649.243,17 22,29 3.362.275,53 115,42 -449.275,53
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 22.803,74 22,80 51.246,42 51,25 48.753,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 50.000,00 50.000,00 22.803,74 45,61 51.246,42 102,49 -1.246,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.280.000,00 3.280.000,00 299.995,00 9,15 767.725,34 23,41 2.512.274,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.200.000,00 3.200.000,00 299.995,00 9,37 767.725,34 23,99 2.432.274,66
Transferências da União e de suas Entidades 2.980.000,00 2.980.000,00 219.995,00 7,38 687.725,34 23,08 2.292.274,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 220.000,00 220.000,00 80.000,00 36,36 80.000,00 36,36 140.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 19.690.400,00 19.690.400,00 4.292.805,59 21,80 20.293.909,02 103,06 -603.509,02
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 19.690.400,00 19.690.400,00 4.292.805,59 21,80 20.293.909,02 103,06 -603.509,02
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 19.690.400,00 19.690.400,00 4.292.805,59 21,80 20.293.909,02 103,06 -603.509,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 865.911,00 865.911,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 865.911,00 865.911,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) SALDO – (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h) SALDO (i)=(e-h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 19.690.400,00 20.556.311,00 753.054,53 19.378.060,12 1.178.250,88 3.765.767,81 19.346.769,81 1.209.541,19 19.163.943,63 31.290,31
DESPESAS CORRENTES 14.674.100,00 17.553.482,96 974.997,82 16.854.384,76 699.098,20 3.313.644,79 16.823.094,45 730.388,51 16.644.925,44 31.290,31
Pessoal e encargos so 8.907.825,00 10.069.644,52 -62.777,71 9.613.356,87 456.287,65 1.630.702,46 9.613.356,87 456.287,65 9.546.003,93 0,00
Juros e encargos da d 8.000,00 10.983,00 3.678,08 10.980,24 2,76 3.678,08 10.980,24 2,76 10.980,24 0,00
Outras despesas corre 5.758.275,00 7.472.855,44 1.034.097,45 7.230.047,65 242.807,79 1.679.264,25 7.198.757,34 274.098,10 7.087.941,27 31.290,31
DESPESAS DE CAPITAL 4.916.300,00 3.001.828,04 -221.943,29 2.523.675,36 478.152,68 452.123,02 2.523.675,36 478.152,68 2.519.018,19 0,00
Investimentos 3.971.300,00 1.816.593,70 -230.966,40 1.338.455,45 478.138,25 219.526,18 1.338.455,45 478.138,25 1.338.455,45 0,00
Inversões financeiras 30.000,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 915.000,00 1.185.228,34 9.023,11 1.185.219,91 8,43 232.596,84 1.185.219,91 8,43 1.180.562,74 0,00
Reserva de Contingênci 100.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 19.690.400,00 20.556.311,00 753.054,53 19.378.060,12 1.178.250,88 3.765.767,81 19.346.769,81 1.209.541,19 19.163.943,63 31.290,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS
(XII)=(X+XI) 19.690.400,00 20.556.311,00 753.054,53 19.378.060,12 1.178.250,88 3.765.767,81 19.346.769,81 1.209.541,19 19.163.943,63 31.290,31
SUPERAVIT (XIII) 915.848,90 1.129.965,39
TOTAL COM SUPERÁVIT
(XIV)=(XII+XIII) 19.690.400,00 20.556.311,00 753.054,53 20.293.909,02 1.178.250,88 3.765.767,81 19.346.769,81 1.209.541,19 19.163.943,63 31.290,31
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 – HORA DA EMISSÃO: 16:32:41
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e encargos so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros e encargos da d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal