Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 6º BIMESTRE DE 2021

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Ruy Barbosa DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado ORÇAMENTO

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

bimestre de 2021

(Novembro

a Dezembro)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-

ORCAMENTARIAS) (I)

19.690.400,00 20.556.311,00 753.054,53 19.378.060,12 100,00 1.178.250,88 3.765.767,81 19.346.769,81 100,00 1.209.541,19 31.290,31
LEGISLATIVA 810.000,00 855.080,00 -7.549,01 806.802,99 4,16 48.277,01 160.915,71 806.802,99 4,17 48.277,01 0,00
Ação Legislativa 810.000,00 855.080,00 -7.549,01 806.802,99 4,16 48.277,01 160.915,71 806.802,99 4,17 48.277,01 0,00
ADMINISTRAÇÃO 2.139.550,00 2.627.779,99 -48.293,10 2.422.000,10 12,50 205.779,89 477.418,23 2.419.440,10 12,51 208.339,89 2.560,00
Administração Geral 1.714.050,00 2.219.277,98 -49.246,73 2.016.322,02 10,41 202.955,96 411.244,23 2.013.762,02 10,41 205.515,96 2.560,00
Administração Financeira 356.500,00 358.292,01 986,96 355.511,41 1,83 2.780,60 55.674,00 355.511,41 1,84 2.780,60 0,00
Controle Interno 48.000,00 50.208,00 -33,33 50.166,67 0,26 41,33 10.500,00 50.166,67 0,26 41,33 0,00
Demais Subfunções 21.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.062.800,00 1.097.464,50 162.474,87 1.077.769,42 5,56 19.695,08 235.184,53 1.077.769,42 5,57 19.695,08 0,00
Assistência ao Idoso 4.500,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Assistência de Portador de 1.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
Assistência à Criança e ao 140.000,00 104.967,00 8.699,18 103.056,80 0,53 1.910,20 22.599,17 103.056,80 0,53 1.910,20 0,00
Assistência Comunitária 917.300,00 992.489,50 153.775,69 974.712,62 5,03 17.776,88 212.585,36 974.712,62 5,04 17.776,88 0,00
SAÚDE 4.921.675,00 6.476.816,62 604.439,72 6.168.187,48 31,83 308.629,14 1.178.048,84 6.156.287,17 31,82 320.529,45 11.900,31
Atenção Básica 3.380.875,00 5.451.778,32 425.803,35 5.193.554,01 26,80 258.224,31 938.086,19 5.193.554,01 26,84 258.224,31 0,00
Assistência Hospitalar e A 1.052.800,00 665.647,49 119.183,73 624.257,56 3,22 41.389,93 134.096,23 624.257,56 3,23 41.389,93 0,00
Suporte Profilático e Tera 163.000,00 56.780,71 15.588,10 53.539,20 0,28 3.241,51 15.828,10 53.539,20 0,28 3.241,51 0,00
Vigilância Sanitária 32.000,00 7.036,00 605,00 7.028,18 0,04 7,82 2.062,95 7.028,18 0,04 7,82 0,00
Vigilância Epidemiológica 135.000,00 68.250,80 372,63 64.208,26 0,33 4.042,54 12.891,80 64.208,26 0,33 4.042,54 0,00
Administração Geral 158.000,00 227.323,30 42.886,91 225.600,27 1,16 1.723,03 75.083,57 213.699,96 1,10 13.623,34 11.900,31
TRABALHO 142.000,00 196.610,73 4.609,73 196.609,73 1,01 1,00 46.705,07 196.609,73 1,02 1,00 0,00
Proteção e Benefícios ao T 142.000,00 196.610,73 4.609,73 196.609,73 1,01 1,00 46.705,07 196.609,73 1,02 1,00 0,00
EDUCAÇÃO 4.688.475,00 5.013.369,38 58.942,53 4.827.441,19 24,91 185.928,19 859.006,31 4.827.441,19 24,95 185.928,19 0,00
Ensino Fundamental 3.600.375,00 3.890.158,93 -26.451,95 3.745.213,19 19,33 144.945,74 660.297,16 3.745.213,19 19,36 144.945,74 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

Ensino Médio 5.000,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
Educação Infantil 809.100,00 826.551,49 61.269,77 794.848,00 4,10 31.703,49 148.244,43 794.848,00 4,11 31.703,49 0,00
Educação de Jovens e Adult 186.100,00 191.248,96 19.905,64 185.879,56 0,96 5.369,40 35.513,98 185.879,56 0,96 5.369,40 0,00
Educação Especial 87.900,00 105.406,00 4.219,07 101.500,44 0,52 3.905,56 14.950,74 101.500,44 0,52 3.905,56 0,00
CULTURA 107.000,00 40.409,00 27.200,00 40.400,00 0,21 9,00 29.600,00 40.400,00 0,21 9,00 0,00
Difusão Cultural 107.000,00 40.409,00 27.200,00 40.400,00 0,21 9,00 29.600,00 40.400,00 0,21 9,00 0,00
URBANISMO 2.007.100,00 1.135.567,89 -83.834,01 921.723,36 4,76 213.844,53 218.809,39 921.723,36 4,76 213.844,53 0,00
Serviços Urbanos 2.007.100,00 1.135.567,89 -83.834,01 921.723,36 4,76 213.844,53 218.809,39 921.723,36 4,76 213.844,53 0,00
HABITAÇÃO 195.900,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00
Habitação Rural 98.900,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
Habitação Urbana 97.000,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00
SANEAMENTO 551.100,00 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51 0,00
Saneamento Básico Urbano 551.100,00 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 112.200,00 305.361,71 16.685,71 305.161,17 1,57 200,54 63.260,40 305.161,17 1,58 200,54 0,00
Recursos Hídricos 95.200,00 188.664,00 0,00 188.558,80 0,97 105,20 36.560,40 188.558,80 0,97 105,20 0,00
Administração Geral 17.000,00 116.697,71 16.685,71 116.602,37 0,60 95,34 26.700,00 116.602,37 0,60 95,34 0,00
AGRICULTURA 1.267.600,00 1.099.628,33 -55.765,02 907.602,65 4,68 192.025,68 139.238,10 890.772,65 4,60 208.855,68 16.830,00
Extensão Rural 1.267.600,00 1.099.628,33 -55.765,02 907.602,65 4,68 192.025,68 139.238,10 890.772,65 4,60 208.855,68 16.830,00
ENERGIA 184.200,00 281.802,00 39.320,67 279.672,30 1,44 2.129,70 67.285,06 279.672,30 1,45 2.129,70 0,00
Energia Elétrica 184.200,00 281.802,00 39.320,67 279.672,30 1,44 2.129,70 67.285,06 279.672,30 1,45 2.129,70 0,00
TRANSPORTE 278.000,00 211.807,00 4.896,25 211.264,58 1,09 542,42 36.796,25 211.264,58 1,09 542,42 0,00
Transporte Rodoviário 278.000,00 211.807,00 4.896,25 211.264,58 1,09 542,42 36.796,25 211.264,58 1,09 542,42 0,00
DESPORTO E LAZER 220.800,00 17.242,00 17.225,00 17.225,00 0,09 17,00 17.225,00 17.225,00 0,09 17,00 0,00
Desporto Comunitário 220.800,00 17.242,00 17.225,00 17.225,00 0,09 17,00 17.225,00 17.225,00 0,09 17,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 902.000,00 1.196.209,34 12.701,19 1.196.200,15 6,17 9,19 236.274,92 1.196.200,15 6,18 9,19 0,00
Serviço da Dívida Interna 902.000,00 1.196.209,34 12.701,19 1.196.200,15 6,17 9,19 236.274,92 1.196.200,15 6,18 9,19 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (INTRA-

ORCAMENTARIAS) (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 19.690.400,00 20.556.311,00 753.054,53 19.378.060,12 100,00 1.178.250,88 3.765.767,81 19.346.769,81 100,00 1.209.541,19 31.290,31
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 –

HORA DA EMISSÃO:

16:34:47

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (b)

%

(b/total

b)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE (d)

%

(d/total

d)

DESPESAS (INTRA-

ORCAMENTARIAS) (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 –

HORA DA EMISSÃO:

16:34:47

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal