ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – 5º BIMESTRE DE 2021
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro) | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 19.690.400,00 | 19.690.400,00 | 3.398.305,10 | 17,26 | 16.001.103,43 | 81,26 | 3.689.296,57 |
RECEITAS CORRENTES | 16.410.400,00 | 16.410.400,00 | 3.372.349,89 | 20,55 | 15.533.373,09 | 94,66 | 877.026,91 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 372.000,00 | 372.000,00 | 537.961,16 | 144,61 | 1.631.356,46 | 438,54 | -1.259.356,46 |
Impostos | 371.000,00 | 371.000,00 | 537.631,16 | 144,91 | 1.626.285,86 | 438,35 | -1.255.285,86 |
Taxas | 1.000,00 | 1.000,00 | 330,00 | 33,00 | 5.070,60 | 507,06 | -4.070,60 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.178,63 | 19,90 | 19.475,33 | 92,74 | 1.524,67 |
Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.178,63 | 19,90 | 19.475,33 | 92,74 | 1.524,67 |
RECEITA PATRIMONIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.058,35 | 100,39 | 35.759,54 | 238,40 | -20.759,54 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.058,35 | 100,39 | 35.759,54 | 238,40 | -20.759,54 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.901.400,00 | 15.901.400,00 | 2.807.387,10 | 17,65 | 13.818.339,08 | 86,90 | 2.083.060,92 |
Transferências da União e de suas Entidades | 11.386.320,00 | 11.386.320,00 | 1.995.179,79 | 17,52 | 9.725.290,35 | 85,41 | 1.661.029,65 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.602.080,00 | 1.602.080,00 | 290.764,04 | 18,15 | 1.380.016,37 | 86,14 | 222.063,63 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.913.000,00 | 2.913.000,00 | 521.443,27 | 17,90 | 2.713.032,36 | 93,14 | 199.967,64 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.764,65 | 7,76 | 28.442,68 | 28,44 | 71.557,32 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.764,65 | 15,53 | 28.442,68 | 56,89 | 21.557,32 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | 25.955,21 | 0,79 | 467.730,34 | 14,26 | 2.812.269,66 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 25.955,21 | 0,81 | 467.730,34 | 14,62 | 2.732.269,66 |
Transferências da União e de suas Entidades | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 25.955,21 | 0,87 | 467.730,34 | 15,70 | 2.512.269,66 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.690.400,00 | 19.690.400,00 | 3.398.305,10 | 17,26 | 16.001.103,43 | 81,26 | 3.689.296,57 |
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO | |||||||
Mobiliária | |||||||
Contratual | |||||||
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 19.690.400,00 | 19.690.400,00 | 3.398.305,10 | 17,26 | 16.001.103,43 | 81,26 | 3.689.296,57 |
DÉFICIT (VI)(1) | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 19.690.400,00 | 19.690.400,00 | 3.398.305,10 | 17,26 | 16.001.103,43 | 81,26 | 3.689.296,57 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 534.050,00 | – | – | 534.050,00 | – | – |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Superávit financeiro | – | 534.050,00 | – | – | 534.050,00 | – | – |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 19.690.400,00 | 20.224.450,00 | 2.424.232,83 | 18.625.005,59 | 1.599.444,41 | 3.372.036,08 | 15.581.002,00 | 4.643.448,00 | 15.063.262,07 |
DESPESAS CORRENTES | 14.674.100,00 | 16.467.970,39 | 2.058.755,73 | 15.879.386,94 | 588.583,45 | 2.816.325,40 | 13.509.449,66 | 2.958.520,73 | 12.998.579,78 |
Pessoal e encargos so | 8.907.825,00 | 9.798.981,22 | 1.025.498,92 | 9.676.134,58 | 122.846,64 | 1.595.874,61 | 7.982.654,41 | 1.816.326,81 | 7.683.485,72 |
Juros e encargos da d | 8.000,00 | 10.500,00 | 7.302,16 | 7.302,16 | 3.197,84 | 7.302,16 | 7.302,16 | 3.197,84 | 3.624,08 |
Outras despesas corre | 5.758.275,00 | 6.658.489,17 | 1.025.954,65 | 6.195.950,20 | 462.538,97 | 1.213.148,63 | 5.519.493,09 | 1.138.996,08 | 5.311.469,98 |
DESPESAS DE CAPITAL | 4.916.300,00 | 3.741.479,61 | 365.477,10 | 2.745.618,65 | 995.860,96 | 555.710,68 | 2.071.552,34 | 1.669.927,27 | 2.064.682,29 |
Investimentos | 3.971.300,00 | 2.545.038,56 | 80.837,86 | 1.569.421,85 | 975.616,71 | 326.916,48 | 1.118.929,27 | 1.426.109,29 | 1.118.929,27 |
Inversões financeiras | 30.000,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
Amortização de dívida | 915.000,00 | 1.196.435,05 | 284.639,24 | 1.176.196,80 | 20.238,25 | 228.794,20 | 952.623,07 | 243.811,98 | 945.753,02 |
Reserva de Contingênci | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 19.690.400,00 | 20.224.450,00 | 2.424.232,83 | 18.625.005,59 | 1.599.444,41 | 3.372.036,08 | 15.581.002,00 | 4.643.448,00 | 15.063.262,07 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||
REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
AMORT. DA DIVIDA INT | |||||||||
Dívida mobiliária | |||||||||
Dívida contratual | |||||||||
AMORT. DA DÍVIDA EXT | |||||||||
Dívida mobiliária | |||||||||
Dívida contratual | |||||||||
TOTAL DAS DESPESAS | |||||||||
(XII)=(X+XI) | 19.690.400,00 | 20.224.450,00 | 2.424.232,83 | 18.625.005,59 | 1.599.444,41 | 3.372.036,08 | 15.581.002,00 | 4.643.448,00 | 15.063.262,07 |
SUPERAVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 420.101,43 | – | 937.841,36 |
TOTAL COM SUPERÁVIT | |||||||||
(XIV)=(XII+XIII) | 19.690.400,00 | 20.224.450,00 | 2.424.232,83 | 18.625.005,59 | 1.599.444,41 | 3.372.036,08 | 16.001.103,43 | 4.643.448,00 | 15.063.262,07 |
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/10/2021 – HORA DA EMISSÃO: 10:19:05 | |||||||||
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||
NOTA: |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | |||
NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | ||||
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | ||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | ||||||
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal