Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – RREO – 5º BIMESTRE DE 2021

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) 19.690.400,00 20.224.450,00 2.424.232,83 18.625.005,59 100,00 1.599.444,41 3.372.036,08 15.581.002,00 100,00 4.643.448,00
LEGISLATIVA 810.000,00 825.000,00 8.146,27 814.352,00 4,37 10.648,00 136.430,42 645.887,28 4,15 179.112,72
Ação Legislativa 810.000,00 825.000,00 8.146,27 814.352,00 4,37 10.648,00 136.430,42 645.887,28 4,15 179.112,72
ADMINISTRAÇÃO 2.139.550,00 2.534.944,00 117.685,05 2.470.293,20 13,26 64.650,80 390.694,82 1.942.021,87 12,46 592.922,13
Administração Geral 1.714.050,00 2.128.823,00 41.985,05 2.065.568,75 11,09 63.254,25 327.830,77 1.602.517,79 10,29 526.305,21
Administração Financeira 356.500,00 354.912,00 65.000,00 354.524,45 1,90 387,55 55.864,05 299.837,41 1,92 55.074,59
Controle Interno 48.000,00 50.208,00 10.700,00 50.200,00 0,27 8,00 7.000,00 39.666,67 0,25 10.541,33
Demais Subfunções 21.000,00 1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.062.800,00 962.914,00 67.209,73 915.294,55 4,91 47.619,45 180.771,28 842.584,89 5,41 120.329,11
Assistência ao Idoso 4.500,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
Assistência de Portador de 1.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Assistência à Criança e ao 140.000,00 98.124,00 5.078,07 94.357,62 0,51 3.766,38 17.878,07 80.457,63 0,52 17.666,37
Assistência Comunitária 917.300,00 864.782,00 62.131,66 820.936,93 4,41 43.845,07 162.893,21 762.127,26 4,89 102.654,74
SAÚDE 4.921.675,00 6.399.756,68 770.814,71 5.563.747,76 29,87 836.008,92 1.138.620,02 4.978.238,33 31,95 1.421.518,35
Atenção Básica 3.380.875,00 5.205.371,19 656.246,53 4.767.750,66 25,60 437.620,53 966.044,84 4.255.467,82 27,31 949.903,37
Assistência Hospitalar e A 1.052.800,00 846.929,49 27.376,81 505.073,83 2,71 341.855,66 113.593,90 490.161,33 3,15 356.768,16
Suporte Profilático e Tera 163.000,00 70.672,00 13.093,10 37.951,10 0,20 32.720,90 13.173,10 37.711,10 0,24 32.960,90
Vigilância Sanitária 32.000,00 8.005,00 2.062,95 6.423,18 0,03 1.581,82 605,00 4.965,23 0,03 3.039,77
Vigilância Epidemiológica 135.000,00 66.863,00 2.215,12 63.835,63 0,34 3.027,37 10.845,95 51.316,46 0,33 15.546,54
Administração Geral 158.000,00 201.916,00 69.820,20 182.713,36 0,98 19.202,64 34.357,23 138.616,39 0,89 63.299,61
TRABALHO 142.000,00 192.001,00 30.000,00 192.000,00 1,03 1,00 31.200,77 149.904,66 0,96 42.096,34
Proteção e Benefícios ao T 142.000,00 192.001,00 30.000,00 192.000,00 1,03 1,00 31.200,77 149.904,66 0,96 42.096,34
EDUCAÇÃO 4.688.475,00 4.933.719,20 850.926,26 4.768.498,66 25,60 165.220,54 737.282,21 3.968.434,88 25,47 965.284,32
Ensino Fundamental 3.600.375,00 3.892.987,00 786.724,42 3.771.665,14 20,25 121.321,86 547.637,69 3.084.916,03 19,80 808.070,97
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
Ensino Médio 5.000,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
Educação Infantil 809.100,00 765.556,00 55.163,92 733.578,23 3,94 31.977,77 134.834,17 646.603,57 4,15 118.952,43
Educação de Jovens e Adult 186.100,00 176.466,20 5.975,47 165.973,92 0,89 10.492,28 36.631,41 150.365,58 0,97 26.100,62
Educação Especial 87.900,00 98.706,00 3.062,45 97.281,37 0,52 1.424,63 18.178,94 86.549,70 0,56 12.156,30
CULTURA 107.000,00 13.295,00 0,00 13.200,00 0,07 95,00 3.600,00 10.800,00 0,07 2.495,00
Difusão Cultural 107.000,00 13.295,00 0,00 13.200,00 0,07 95,00 3.600,00 10.800,00 0,07 2.495,00
URBANISMO 2.007.100,00 1.282.712,56 40.638,31 1.005.557,37 5,40 277.155,19 229.221,03 702.913,97 4,51 579.798,59
Serviços Urbanos 2.007.100,00 1.282.712,56 40.638,31 1.005.557,37 5,40 277.155,19 229.221,03 702.913,97 4,51 579.798,59
HABITAÇÃO 195.900,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Habitação Rural 98.900,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Habitação Urbana 97.000,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
SANEAMENTO 551.100,00 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51
Saneamento Básico Urbano 551.100,00 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51
GESTÃO AMBIENTAL 112.200,00 288.676,00 36.560,40 288.475,46 1,55 200,54 23.600,00 241.900,77 1,55 46.775,23
Recursos Hídricos 95.200,00 188.664,00 36.560,40 188.558,80 1,01 105,20 0,00 151.998,40 0,98 36.665,60
Administração Geral 17.000,00 100.012,00 0,00 99.916,66 0,54 95,34 23.600,00 89.902,37 0,58 10.109,63
AGRICULTURA 1.267.600,00 1.055.722,00 137.216,08 963.367,67 5,17 92.354,33 151.696,56 751.534,55 4,82 304.187,45
Extensão Rural 1.267.600,00 1.055.722,00 137.216,08 963.367,67 5,17 92.354,33 151.696,56 751.534,55 4,82 304.187,45
ENERGIA 184.200,00 244.290,00 6.726,29 240.351,63 1,29 3.938,37 51.114,28 212.387,24 1,36 31.902,76
Energia Elétrica 184.200,00 244.290,00 6.726,29 240.351,63 1,29 3.938,37 51.114,28 212.387,24 1,36 31.902,76
TRANSPORTE 278.000,00 237.006,00 66.368,33 206.368,33 1,11 30.637,67 61.708,33 174.468,33 1,12 62.537,67
Transporte Rodoviário 278.000,00 237.006,00 66.368,33 206.368,33 1,11 30.637,67 61.708,33 174.468,33 1,12 62.537,67
DESPORTO E LAZER 220.800,00 33.317,00 0,00 0,00 0,00 33.317,00 0,00 0,00 0,00 33.317,00
Desporto Comunitário 220.800,00 33.317,00 0,00 0,00 0,00 33.317,00 0,00 0,00 0,00 33.317,00
ENCARGOS ESPECIAIS 902.000,00 1.205.934,05 291.941,40 1.183.498,96 6,35 22.435,09 236.096,36 959.925,23 6,16 246.008,82
Serviço da Dívida Interna 902.000,00 1.205.934,05 291.941,40 1.183.498,96 6,35 22.435,09 236.096,36 959.925,23 6,16 246.008,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 19.690.400,00 20.224.450,00 2.424.232,83 18.625.005,59 100,00 1.599.444,41 3.372.036,08 15.581.002,00 100,00 4.643.448,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/10/2021 – HORA DA EMISSÃO: 10:23:40
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/10/2021 – HORA DA EMISSÃO: 10:23:40

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal