ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – 5º BIMESTRE DE 2024
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2024 | |||||||||||||
Bimestre: 5/2024 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 3.346.217,34 | 3.546.752,01 | 3.214.567,94 | 3.420.706,95 | 2.808.124,56 | 2.962.796,52 | 3.335.910,68 | 4.447.308,11 | 3.699.564,85 | 3.057.004,82 | 3.099.307,13 | 3.154.028,29 | 40.092.289,20 | 33.189.358,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 97.734,12 | 81.693,20 | 72.713,06 | 46.973,21 | 100.429,65 | 95.050,38 | 79.828,05 | 157.387,34 | 122.667,62 | 104.927,77 | 129.907,85 | 149.567,77 | 1.238.880,02 | 1.734.241,00 |
IPTU | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 5.100,00 |
ISS | 52.941,98 | 9.712,78 | 52.368,95 | 5.349,80 | 44.606,93 | 37.389,32 | 14.196,32 | 81.353,93 | 52.520,52 | 34.567,00 | 54.133,31 | 48.812,53 | 487.953,37 | 1.163.691,00 |
ITBI | 0,00 | 0,00 | 543,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.343,87 | 3.900,00 |
IRRF | 44.792,14 | 71.280,42 | 18.975,24 | 39.773,41 | 55.822,72 | 57.661,06 | 65.121,73 | 76.033,41 | 69.747,10 | 70.185,77 | 75.774,54 | 95.805,24 | 740.972,78 | 555.000,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 30,00 | 175,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.830,00 | 6.550,00 |
Contribuições | 2.028,40 | 2.345,46 | 113,77 | 4.162,85 | 1.194,81 | 3.602,00 | 2.285,19 | 2.338,89 | 2.447,07 | 21,05 | 4.358,00 | 1.978,26 | 26.875,75 | 30.000,00 |
Receita Patrimonial | 41.280,05 | 48.384,40 | 53.346,97 | 51.542,22 | 56.463,69 | 61.411,46 | 59.191,44 | 59.729,13 | 77.570,76 | 74.898,10 | 70.780,35 | 74.568,48 | 729.167,05 | 227.300,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 41.280,05 | 48.384,40 | 53.346,97 | 51.542,22 | 56.463,69 | 61.411,46 | 59.191,44 | 59.729,13 | 77.570,76 | 74.898,10 | 70.780,35 | 74.568,48 | 729.167,05 | 225.300,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 3.198.085,03 | 3.403.479,43 | 3.080.430,06 | 3.317.483,94 | 2.638.464,81 | 2.785.563,48 | 3.177.791,30 | 4.219.692,29 | 3.487.439,89 | 2.871.096,25 | 2.879.142,63 | 2.903.789,03 | 37.962.458,14 | 30.937.317,00 |
Cota-Parte do FPM | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 1.413.406,41 | 1.921.880,74 | 1.198.187,23 | 1.256.723,21 | 1.462.037,22 | 1.569.984,22 | 1.701.211,54 | 1.330.811,62 | 1.385.854,05 | 1.159.245,28 | 17.726.939,14 | 15.150.000,00 |
Cota-Parte do ICMS | 312.684,35 | 311.459,41 | 961.400,86 | 677.916,13 | 720.706,41 | 715.215,04 | 871.190,66 | 782.186,38 | 988.646,29 | 761.484,55 | 805.144,66 | 1.098.116,21 | 9.006.150,95 | 2.500.000,00 |
Cota-Parte do IPVA | 3.101,74 | 3.052,02 | 1.890,22 | 3.633,93 | 3.670,14 | 2.598,92 | 5.302,24 | 7.285,54 | 6.121,75 | 5.834,16 | 2.857,77 | 3.434,59 | 48.783,02 | 60.000,00 |
Cota-Parte do ITR | 13,00 | 24,64 | 35,28 | 71,50 | 0,00 | 130,69 | 0,00 | 41,90 | 13,44 | 22,58 | 182,24 | 119,51 | 654,78 | 1.000,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 501,33 | 545,79 | 1.299,49 | 1.351,56 | 1.579,09 | 1.358,22 | 1.429,58 | 1.796,35 | 1.587,82 | 2.148,86 | 2.345,70 | 1.592,58 | 17.536,37 | 2.500,00 |
Transferências do FUNDEB | 421.237,09 | 468.987,57 | 468.395,10 | 495.589,51 | 339.850,86 | 393.447,02 | 425.169,33 | 449.018,14 | 354.729,68 | 419.021,31 | 345.585,94 | 397.484,75 | 4.978.516,30 | 5.659.865,00 |
Outras Transferências Correntes | 1.174.802,78 | 577.557,12 | 234.002,70 | 217.040,57 | 374.471,08 | 416.090,38 | 412.662,27 | 1.409.379,76 | 435.129,37 | 351.773,17 | 337.172,27 | 243.796,11 | 6.183.877,58 | 7.563.952,00 |
Outras Receitas Correntes | 7.089,74 | 10.849,52 | 7.964,08 | 544,73 | 11.571,60 | 17.169,20 | 16.814,70 | 8.160,46 | 9.439,51 | 6.061,65 | 15.118,30 | 24.124,75 | 134.908,24 | 260.500,00 |
DEDUÇÕES (II) | -320.408,92 | -345.947,67 | -475.606,36 | -520.970,69 | -384.828,44 | -395.205,11 | -467.991,78 | -472.258,75 | -402.766,03 | -420.060,24 | -379.591,60 | -452.501,54 | -5.038.137,13 | 3.304.700,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -320.408,92 | -345.947,67 | -475.606,36 | -520.970,69 | -384.828,44 | -395.205,11 | -467.991,78 | -472.258,75 | -402.766,03 | -420.060,24 | -379.591,60 | -452.501,54 | -5.038.137,13 | 3.304.700,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 3.025.808,42 | 3.200.804,34 | 2.738.961,58 | 2.899.736,26 | 2.423.296,12 | 2.567.591,41 | 2.867.918,90 | 3.975.049,36 | 3.296.798,82 | 2.636.944,58 | 2.719.715,53 | 2.701.526,75 | 35.054.152,07 | 29.884.658,00 |
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | |||
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 430.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 300.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 2.595.808,42 | 3.060.804,34 | 2.738.961,58 | 2.899.736,26 | 2.423.296,12 | 2.567.591,41 | 2.867.918,90 | 2.825.049,36 | 3.296.798,82 | 2.636.944,58 | 2.719.715,53 | 2.701.526,75 | 33.334.152,07 | 29.584.658,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 330.000,00 |
( – ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) | 31.680,00 | 58.344,00 | 38.904,00 | 33.888,00 | 67.103,02 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 467.135,02 | 409.992,00 |
( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 46.674,59 | 133.227,59 | 44.552,20 | 0,00 | 43.151,75 | 43.151,75 | 43.583,57 | 40.833,57 | 40.833,57 | 40.833,57 | 100.267,34 | 0,00 | 577.109,50 | 493.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII – VIII) | 2.367.453,83 | 2.869.232,75 | 2.655.505,38 | 2.865.848,26 | 2.313.041,35 | 2.490.551,66 | 2.790.447,33 | 2.750.327,79 | 3.222.077,25 | 2.562.223,01 | 2.585.560,19 | 2.667.638,75 | 32.139.907,55 | 28.351.666,00 |
FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA | |||||||||||
###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## | |||||||||||
Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:4CA1FBF3
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:4CA1FBF3
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2024. Edição 3424
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/