Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – 4º BIMESTRE 2021

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (até Agosto)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021
RECEITAS CORRENTES (I) 1.318.492,22 1.529.760,26 1.701.533,28 2.331.058,87 2.027.959,47 1.922.489,61 1.498.653,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 46.258,00 126.011,21 100.415,15 208.022,47 533.295,49 63.164,17 78.362,49
IPTU 0,00 60,00 0,00 36,00 516,00 1.768,90 222,00
ISS 27.061,59 91.002,12 73.706,20 150.601,80 531.191,11 8.420,42 42.960,55
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 18.881,41 34.949,09 26.508,95 57.324,67 1.138,38 52.524,85 35.149,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 315,00 0,00 200,00 60,00 450,00 450,00 30,00
Contribuições 0,00 2.023,71 0,00 4.207,90 0,00 2.007,62 4.279,99
Receita Patrimonial 130,40 168,96 260,35 183,89 321,15 295,74 875,63
Rendimentos de Aplicação Financeira 130,40 168,96 260,35 183,89 321,15 295,74 875,63
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 1.272.103,82 1.399.073,17 1.600.774,18 2.117.541,11 1.494.342,83 1.853.988,41 1.413.399,62
Cota-parte do FPM 475.661,89 640.048,90 848.336,34 1.264.935,01 919.468,00 1.205.189,44 807.813,15
Cota-parte do ICMS 155.059,35 145.057,70 143.193,69 196.389,57 157.134,18 146.212,68 167.421,64
Cota-parte do IPVA 1.184,64 1.854,77 1.234,66 1.889,87 3.272,99 2.346,56 3.666,46
Cota-parte do ITR 86,10 454,72 0,00 0,00 13,96 0,00 82,00
Transferências da LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/89 168,81 193,20 211,78 222,74 167,51 137,03 162,72
Transferências do Fundeb 210.880,08 254.818,36 305.275,47 327.941,52 279.239,55 377.321,74 277.004,13
Outras transferências correntes 429.062,95 356.645,52 302.522,24 326.162,40 135.046,64 122.780,96 157.249,52
Outras receitas correntes 0,00 2.483,21 83,60 1.103,50 0,00 3.033,67 1.735,56
DEDUÇÕES (II) 145.313,53 192.470,92 225.053,55 274.801,62 216.011,31 270.777,12 195.829,18
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 126.432,12 157.521,83 198.595,26 217.527,61 216.011,31 270.777,12 195.829,18
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 – TCE/RN 18.881,41 34.949,09 26.458,29 57.274,01 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.173.178,69 1.337.289,34 1.476.479,73 2.056.257,25 1.811.948,16 1.651.712,49 1.302.824,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V)=(III-IV) 1.173.178,69 1.337.289,34 1.476.479,73 2.056.257,25 1.811.948,16 1.651.712,49 1.302.824,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) 1.173.178,69 1.337.289,34 1.476.479,73 2.056.257,25 1.811.948,16 1.651.712,49 1.302.824,11
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS

PREVISÃO

ATUALIZADA

Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 12 MESES) EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I) 1.713.030,35 1.646.013,55 1.576.306,41 1.865.333,57 1.642.171,23 20.772.802,11 18.556.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 62.479,56 96.829,02 114.729,00 72.675,94 71.859,63 1.574.102,13 372.000,00
IPTU 120,00 226,00 216,00 0,00 54,00 3.218,90 3.300,00
ISS 38.495,39 61.213,14 70.788,37 50.923,71 35.646,99 1.182.011,39 30.500,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
IRRF 23.804,17 35.389,88 40.724,63 21.281,63 35.878,64 383.556,24 333.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 60,00 0,00 3.000,00 470,60 280,00 5.315,60 1.000,00
Contribuições 0,00 2.247,66 1.944,12 2.599,79 2.217,52 21.528,31 21.000,00
Receita Patrimonial 1.532,98 3.051,85 3.715,85 4.754,45 6.153,54 21.444,79 15.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 1.532,98 3.051,85 3.715,85 4.754,45 6.153,54 21.444,79 15.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Transferências correntes 1.646.866,07 1.542.131,46 1.454.080,00 1.780.572,44 1.556.505,43 19.131.378,54 18.047.300,00
Cota-parte do FPM 844.507,44 1.014.981,66 877.801,55 1.199.411,68 958.967,90 11.057.122,96 9.795.000,00
Cota-parte do ICMS 129.208,57 141.484,36 161.706,56 157.713,66 161.395,99 1.861.977,95 1.675.000,00
Cota-parte do IPVA 4.181,73 4.161,14 5.949,70 6.357,79 6.757,92 42.858,23 51.000,00
Cota-parte do ITR 38,23 6,90 0,00 5,00 116,74 803,65 900,00
Transferências da LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Transferências da LC 61/89 163,20 157,72 144,69 167,13 140,53 2.037,06 1.600,00
Transferências do Fundeb 358.342,54 189.327,53 266.293,97 262.642,62 288.292,47 3.397.379,98 2.913.000,00
Outras transferências correntes 310.424,36 192.012,15 142.183,53 154.274,56 140.833,88 2.769.198,71 3.609.800,00
Outras receitas correntes 2.151,74 1.753,56 1.837,44 4.730,95 5.435,11 24.348,34 100.000,00
DEDUÇÕES (II) 195.619,81 232.158,35 209.120,47 185.942,25 225.475,79 2.568.573,90 2.145.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 195.619,81 232.158,35 209.120,47 185.942,25 225.475,79 2.431.011,10 2.145.900,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 – TCE/RN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.562,80 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.517.410,54 1.413.855,20 1.367.185,94 1.679.391,32 1.416.695,44 18.204.228,21 16.410.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V)=(III-IV) 1.517.410,54 1.413.855,20 1.367.185,94 1.679.391,32 1.416.695,44 18.204.228,21 16.410.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁ CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII)=(V-VI) 1.517.410,54 1.413.855,20 1.367.185,94 1.679.391,32 1.416.695,44 18.204.228,21 16.410.400,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/08/2021 – HORA DA EMISSÃO: 14:38:07

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

______________

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal