Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR – RREO – 6º BIMESTRE 2020

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 139.298,27 136.297,67 0,60 3.000,00
Executivo 0,00 139.298,27 136.297,67 0,60 3.000,00
2019-Gabinete do Prefeito 0,00 10.100,00 10.100,00 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Administração 0,00 30.623,77 30.623,17 0,60 0,00
2019-Sec. Municipal de Trabalho e Ação S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 17.243,96 17.243,96 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Saude 0,00 8.026,28 8.026,28 0,00 0,00
2019-Sec. Munic. de Obras 0,00 10.198,00 10.198,00 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Educação e Cultur 0,00 33.596,00 33.596,00 0,00 0,00
2019-Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Bas 0,00 4.524,26 4.524,26 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Agricultura 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00
2019-Secretaria Municipal de Transporte 0,00 8.198,00 8.198,00 0,00 0,00
2019-Secretaria Municipal de Planejament 0,00 3.694,00 3.694,00 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Serviços Urbanos 0,00 8.094,00 8.094,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 139.298,27 136.297,67 0,60 3.000,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO (k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 35.637,41 35.636,81 35.636,81 0,60 0,00 3.000,00
Executivo 0,00 1.600,60 1.600,00 1.600,00 0,60 0,00 3.000,00
2019-Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Administração 0,00 500,60 500,00 500,00 0,60 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Trabalho e Ação S 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec. Munic. de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Educação e Cultur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Bas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2019-Secretaria Municipal de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Secretaria Municipal de Planejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec. Municipal de Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 34.036,81 34.036,81 34.036,81 0,00 0,00 0,00
2019-Câmara Municipal 0,00 34.036,81 34.036,81 34.036,81 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 35.637,41 35.636,81 35.636,81 0,60 0,00 3.000,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020 – HORA DA EMISSÃO: 16:49:36
NOTAS:

 

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

 

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

 

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal