ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO ARP/CARONA Nº 06110001/24
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
RATIFICAR a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 034/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº 012/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, inscrita no CNPJ nº 08.351.819/0001-05.
ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE/CARONA: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, inscrita no CNPJ nº 08.078.958/0001-07.
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de utensílios domésticos, com a finalidade de atender as necessidades das Secretarias Municipais e demais órgãos públicos do município de Ruy Barbosa/RN.
FORNECEDOR REGISTRADO: RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.327.979/0001-40.
VALOR TOTAL: R$ 114.614,35 (cento e quatorze mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos).
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QTDE | V. UNIT. | V. TOTAL |
01 | ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO, DIMENSÕES 30X20CM | DU SERTÃO | UN | 15 | 64,50 | 967,50 |
02 | ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO, DIMENSÕES 40X30CM | DU SERTÃO | UN | 15 | 79,00 | 1.185,00 |
03 | ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO, DIMENSÕES 60X40CM | DU SERTÃO | UN | 15 | 99,00 | 1.485,00 |
04 | BANDEJA RETANGULAR INOX, DIMESSÕES APROXIMADA 40X30CM | YANGZI | UN | 15 | 54,60 | 819,00 |
05 | CAÇAROLA EM ALUMINIO COM 02 ALÇAS E TAMPA, CAPACIDADE 20 LITROS | DU SERTÃO | UN | 15 | 258,99 | 3.884,85 |
06 | CAÇAROLA EM ALUMINIO COM 02 ALÇAS E TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS | DU SERTÃO | UN | 15 | 314,85 | 4.722,75 |
07 | CAÇAROLA EM ALUMINIO COM 02 ALÇAS E TAMPA, CAPACIDADE 50 LITROS | DU SERTÃO | UN | 15 | 373,90 | 5.608,50 |
08 | CALDEIRÃO EM ALUMINIO COM 02 ALÇAS E TAMPA, CAPACIDADE 18 LITROS | DU SERTÃO | UN | 15 | 194,00 | 2.910,00 |
09 | CALDEIRÃO EM ALUMINIO COM 02 ALÇAS E TAMPA, CAPACIDADE 40 LITROS | DU SERTÃO | UN | 15 | 371,00 | 5.565,00 |
10 | CHALEIRA EM ALUMINIO, CAPACIDADE 07 LITROS | DU SERTÃO | UN | 15 | 407,30 | 6.109,50 |
11 | COLHER DE CAFÉ EM AÇO INOX | TOK HOUSE | UN | 50 | 6,20 | 310,00 |
12 | COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX | TOK HOUSE | UN | 50 | 6,50 | 325,00 |
13 | COLHER DE SOPA EM AÇO INOX | TOK HOUSE | UN | 50 | 6,99 | 349,50 |
14 | COLHER EM POLIETILENO/POLIPROPILENO CONCOVA, TAMANHO 45CM | ARQPLAST | UN | 26 | 66,50 | 1.729,00 |
15 | COLHER EM POLIETILENO/POLIPROPILENO CONCOVA, TAMANHO 60CM | ARQPLAST | UN | 26 | 115,55 | 3.004,30 |
16 | COLHER EM POLIETILENO/POLIPROPILENO PLANA PARA CLADEIRÃO, TAMANHO 60CM | ARQPLAST | UN | 26 | 128,30 | 3.335,80 |
17 | COLHER EM POLIETILENO/POLIPROPILENO PLANA PARA CLADEIRÃO, TAMANHO 45CM | ARQPLAST | UN | 26 | 83,50 | 2.171,00 |
18 | CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS COM 05 PEÇAS (MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA) | PLAUSTIL | UN | 26 | 92,90 | 2.415,40 |
19 | COPO DE VIDRO PARA ÁGUA/SUCO 300ML | NADIR | UN | 50 | 10,50 | 525,00 |
20 | CUSCUZEIRA MÉDIA EM ALUMINIO COM BASE DIÂMENTRO 30CM, ALTURA 30CM | DU SERTÃO | UN | 15 | 93,50 | 1.402,50 |
21 | ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS | DU SERTÃO | UN | 15 | 261,00 | 3.915,00 |
22 | ESCUMADEIRA EM ALUMINIO, DIÃMETRO 14CM, CABO 49CM | DU SERTÃO | UN | 25 | 78,00 | 1.950,00 |
23 | ESPREMENDOR DE ALHO GRANDE EM ALUMINIO | YANGZI | UN | 12 | 23,00 | 276,00 |
24 | FACA DE MESA EM AÇO INOX | TOK HOUSE | UN | 15 | 10,20 | 153,00 |
25 | FACA PARA CORTE DE CARNE 10 POLEGADAS, LÂMINA EM AÇO INOX E CABO NA COR BRANCO | TOK HOUSE | UN | 12 | 207,00 | 2.484,00 |
26 | FRIGIDEIRA ANTIADERENTE EM ALUMINIO (PEQUENA), DIÂMETRO 40CM | BRINOX | UN | 15 | 265,00 | 3.975,00 |
27 | GARFO DE MESA EM AÇO INOX | TOK HOUSE | UN | 50 | 9,50 | 475,00 |
28 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, CORPO PLÁSTICO, AMPOLA DE VIDRO, CAPACIDADE 1,8 LITROS | INVICTA | UN | 15 | 171,50 | 2.572,50 |
29 | GARRAFÃO TÉRMICO PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS, TAMPA DE ROSCA | MOR | UN | 15 | 126,90 | 1.903,50 |
30 | JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO, CAPACIDADE 05 LITROS, CM TAMPA FILTRA GELO | PLAUSTIL | UN | 15 | 41,90 | 628,50 |
31 | PRATO EM AÇO INOX: DIÂMETRO: 23,5X23,5CM, ALTURA: 3,2CM, PESO: 106G | YANGZI | UN | 500 | 21,10 | 10.550,00 |
32 | COPO INOX: ALTURA: 8,3CM, DIÂMETRO BOCA: 6CM, DIÂMETROBASE: 4,5CM, CAPACIDADE: 150ML | YANGZI | UN | 500 | 16,00 | 8.000,00 |
33 | COLHER INOX: DIÂMETRO DA COLHER: 4CM: DIÂMETRO MAIOR DO CABO: 2CM: COMPRIMENTO TOTAL: 20CM: PESO: 40G / 0,04KG | YANGZI | UN | 600 | 12,40 | 7.440,00 |
34 | PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS | PANELUX | UN | 10 | 393,20 | 3.932,00 |
35 | PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS | PANELUX | UN | 10 | 733,20 | 7.332,00 |
36 | PENEIRAS PLÁSTICA TELA DE NYLON, DIÂMETRO 12CM | PLAUSTIL | UN | 26 | 21,90 | 569,40 |
37 | PENEIRAS PLÁSTICA TELA DE NYLON, DIÂMETRO 19CM | PLAUSTIL | UN | 26 | 40,20 | 1.045,20 |
38 | PLACA PARA CORTE DE CARNE EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, COR BARNCA, DIMESSÕES: 1,5X30X50CM | SANREMO | UN | 26 | 83,85 | 2.180,10 |
39 | PLACA PARA CORTE DE CARNE EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, COR BARNCA, DIMESSÕES: 1,5X25X37CM | SANREMO | UN | 26 | 72,45 | 1.883,70 |
40 | PRATO FUNDO EM PORCELANA BRANCA | SCHMIDT | UN | 15 | 27,95 | 419,25 |
41 | PRATO RASO EM PORCELANA BRANCA | SCHMIDT | UN | 15 | 28,20 | 423,00 |
42 | XICARA DE CHÁ COM PIRES EM PORCELANA BRANCA | SCHMIDT | UN | 15 | 22,99 | 344,85 |
43 | XICARA DE CAFÉ COM PIRES EM PORCELANA BRANCA | SCHMIDT | UN | 50 | 21,50 | 1.075,00 |
44 | ORGANIZADOR PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TRAVAS, MEDINDO 53X37, 8X23, 5CM | SANREMO | UN | 15 | 150,85 | 2.262,75 |
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 30/10/2024 à 29/10/2025.
VIGÊNCIA DA ADESÃO: 20/12/2024 a 29/10/2025, período no qual serão realizadas a(s) aquisição(ões) por meio de termo de contrato ou outro instrumento legal.
Publique-se e cumpra-se.
Ruy Barbosa/RN, 20 de Dezembro de 2024.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:5F076871
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/12/2024. Edição 3440
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/